概览
欢迎回来,沙逸风。这是今天的数据摘要。
总收入
¥67,230
↑ 7.1% 较上月
用户数
1,358
↑ 3.9% 较上月
订单数
723
↓ 4.5% 较上月
转化率
2.15%
↑ 0.3% 较上月
最近订单
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-3210 | 范思远 | 沙漠风情挂毯 | ¥1,280 | 已完成 | 2024-05-12 |
| #ORD-3211 | 钟雅琳 | 驼绒围巾 | ¥599 | 已完成 | 2024-05-12 |
| #ORD-3212 | 田晓鹏 | 皮革手提包 | ¥2,399 | 处理中 | 2024-05-11 |
| #ORD-3213 | 余文婷 | 陶瓷花瓶 | ¥880 | 已完成 | 2024-05-11 |
| #ORD-3214 | 罗天成 | 实木茶盘 | ¥1,680 | 处理中 | 2024-05-10 |
| #ORD-3215 | 武嘉怡 | 手工银饰 | ¥758 | 已完成 | 2024-05-10 |
| #ORD-3216 | 汪铭轩 | 编织收纳篮 | ¥268 | 已取消 | 2024-05-09 |
| #ORD-3217 | 康若曦 | 香薰礼盒 | ¥388 | 已完成 | 2024-05-09 |
| #ORD-3218 | 贾思源 | 铜质烛台 | ¥459 | 处理中 | 2024-05-08 |
| #ORD-3219 | 白诗琪 | 棉麻桌布 | ¥198 | 已完成 | 2024-05-08 |
显示 1-10 / 共 72 条