概览
欢迎回来,苏暮晚。这是今天的数据摘要。
总收入
¥342,190
↑ 18.6% 较上月
用户数
8,432
↑ 14.2% 较上月
订单数
4,567
↑ 6.9% 较上月
转化率
5.73%
↑ 2.1% 较上月
最近订单
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-9101 | 顾星澜 | 量子耳机 X3 | ¥3,299 | 已完成 | 2024-04-10 |
| #ORD-9102 | 叶知秋 | 星云投影仪 | ¥6,899 | 已完成 | 2024-04-10 |
| #ORD-9103 | 温如玉 | 极光键盘 K1 | ¥1,899 | 处理中 | 2024-04-09 |
| #ORD-9104 | 谢云深 | 暗夜手表 S | ¥4,599 | 已完成 | 2024-04-09 |
| #ORD-9105 | 江映雪 | 梦境音响 | ¥2,199 | 处理中 | 2024-04-08 |
| #ORD-9106 | 陆清寒 | 幽光台灯 | ¥899 | 已完成 | 2024-04-08 |
| #ORD-9107 | 姜明远 | 幻影充电器 | ¥399 | 已取消 | 2024-04-07 |
| #ORD-9108 | 楚思琪 | 月光音箱 | ¥1,599 | 已完成 | 2024-04-07 |
| #ORD-9109 | 傅星辰 | 晨曦平板 | ¥5,999 | 处理中 | 2024-04-06 |
| #ORD-9110 | 沈若兰 | 暮色手环 | ¥699 | 已完成 | 2024-04-06 |
显示 1-10 / 共 456 条