概览
欢迎回来,陈晓晖。这是今天的数据摘要。
总收入
¥89,650
↑ 9.8% 较上月
用户数
1,923
↑ 5.4% 较上月
订单数
987
↓ 1.2% 较上月
转化率
2.87%
↑ 0.5% 较上月
最近订单
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-5120 | 魏子涵 | 陶瓷茶具套装 | ¥688 | 已完成 | 2024-03-02 |
| #ORD-5121 | 方雪晴 | 实木书架 | ¥2,399 | 已完成 | 2024-03-02 |
| #ORD-5122 | 贺明轩 | 手冲咖啡壶 | ¥459 | 处理中 | 2024-03-01 |
| #ORD-5123 | 秦雅萱 | 香薰蜡烛礼盒 | ¥328 | 已完成 | 2024-03-01 |
| #ORD-5124 | 尹浩宇 | 编织地毯 | ¥1,899 | 处理中 | 2024-02-29 |
| #ORD-5125 | 邹若曦 | 复古台灯 | ¥569 | 已完成 | 2024-02-29 |
| #ORD-5126 | 熊天佑 | 棉麻抱枕套 | ¥149 | 已取消 | 2024-02-28 |
| #ORD-5127 | 石梦琪 | 花瓶摆件 | ¥289 | 已完成 | 2024-02-28 |
| #ORD-5128 | 段文杰 | 木制收纳盒 | ¥199 | 处理中 | 2024-02-27 |
| #ORD-5129 | 金诗涵 | 日式餐具套装 | ¥439 | 已完成 | 2024-02-27 |
显示 1-10 / 共 98 条