概览
欢迎回来,沈海风。这是今天的数据摘要。
总收入
¥256,780
↑ 15.3% 较上月
用户数
5,129
↑ 11.7% 较上月
订单数
2,891
↓ 2.4% 较上月
转化率
4.18%
↑ 1.2% 较上月
最近订单
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-8401 | 孙浩然 | 蓝牙音箱 Wave | ¥1,599 | 已完成 | 2024-02-08 |
| #ORD-8402 | 郑雨桐 | 智能门锁 S1 | ¥2,899 | 已完成 | 2024-02-08 |
| #ORD-8403 | 马思远 | 4K投影仪 | ¥5,999 | 处理中 | 2024-02-07 |
| #ORD-8404 | 韩书瑶 | 空气净化器 | ¥3,299 | 已完成 | 2024-02-07 |
| #ORD-8405 | 唐文博 | 电动牙刷 Pro | ¥699 | 处理中 | 2024-02-06 |
| #ORD-8406 | 许清扬 | 咖啡机 C200 | ¥4,599 | 已完成 | 2024-02-06 |
| #ORD-8407 | 邓星辰 | 扫地机器人 | ¥3,899 | 已取消 | 2024-02-05 |
| #ORD-8408 | 冯雅琪 | 智能灯泡套装 | ¥399 | 已完成 | 2024-02-05 |
| #ORD-8409 | 曹逸飞 | 无线充电板 | ¥299 | 处理中 | 2024-02-04 |
| #ORD-8410 | 彭晓月 | 游戏手柄 X1 | ¥599 | 已完成 | 2024-02-04 |
显示 1-10 / 共 289 条