概览
欢迎回来,林雨晨。这是今天的数据摘要。
总收入
¥128,430
↑ 12.5% 较上月
用户数
2,847
↑ 8.2% 较上月
订单数
1,432
↓ 3.1% 较上月
转化率
3.24%
↑ 0.8% 较上月
最近订单
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-7291 | 张明远 | 智能手表 Pro | ¥2,399 | 已完成 | 2024-01-15 |
| #ORD-7292 | 李婉清 | 无线耳机 Air | ¥899 | 已完成 | 2024-01-15 |
| #ORD-7293 | 王子轩 | 机械键盘 V2 | ¥1,299 | 处理中 | 2024-01-14 |
| #ORD-7294 | 赵思雨 | 超薄笔记本 | ¥8,999 | 已完成 | 2024-01-14 |
| #ORD-7295 | 陈晓峰 | 电竞显示器 | ¥3,499 | 处理中 | 2024-01-13 |
| #ORD-7296 | 刘梦瑶 | 智能音箱 Mini | ¥499 | 已完成 | 2024-01-13 |
| #ORD-7297 | 杨天宇 | 平板电脑 Pad | ¥4,299 | 已取消 | 2024-01-12 |
| #ORD-7298 | 吴佳慧 | 运动手环 Fit | ¥399 | 已完成 | 2024-01-12 |
| #ORD-7299 | 黄志远 | 降噪耳机 Max | ¥2,199 | 处理中 | 2024-01-11 |
| #ORD-7300 | 周雨萱 | 充电宝 20000 | ¥299 | 已完成 | 2024-01-11 |
显示 1-10 / 共 143 条